Yale Electric chain hoist CPV
Kapasitas 250 – 5000 kg Yale Electric chain hoist CPV
Model kerekan rantai listrik CPV menggabungkan desain modern dan inovasi teknis. Konstruksi yang kokoh menjadikan seri ini alat serbaguna untuk aplikasi profesional. Sakelar batas terintegrasi untuk posisi kait tertinggi dan terendah sangat memperpanjang masa pakai kopling selip, motor, dan girboks.
Klasifikasi 1 Am/M4. Untuk kerekan 1 fase: 1 Bm/M3. Sesuai kebutuhan (dengan perubahan yang sesuai pada kapasitas angkat terkait siklus tugas) model CPV juga dapat diklasifikasi ulang hingga 3m/M6.
Kontaktor utama sebagai standar, untuk meningkatkan keamanan.
Peningkatan keamanan pengoperasian melalui tegangan kontrol 42 V (kontrol tegangan rendah), kontrol gantung tombol tekan, IP 65.
Siklus tugas 50% ED untuk kecepatan tunggal.
Rem tekanan pegas elektromagnetik menahan beban dengan aman bahkan saat listrik padam.
operasi standar: Tegangan Euro 400 V, 3-fase, 50 Hz.
Motor dilindungi ke IP 55 (menurut VDE 0530), terhadap masuknya debu dan pancaran air.
Kopling slip yang dapat disetel secara eksternal dirancang untuk menjamin sambungan permanen antara beban dan rem.
Gearbox standar, berpelumas oli, dan case hardened memiliki roda gigi heliks untuk pengoperasian yang sangat mulus dan masa pakai yang lebih lama. dilumasi dengan CPV/F 2-8.
Suspensi lug untuk dimensi kompak dan integrasi yang mudah dalam konstruksi mata tertutup.
Pemandu rantai baja, model CPV/F 2-8 dilengkapi dengan pemandu rantai yang terbuat dari POM.
Yale Electric chain
Fitur
Rantai beban baja tahan karat (tidak ada pengurangan batas beban kerja).
Kait suspensi
Wadah rantai fleksibel.
Tegangan operasi lainnya
Counter untuk jam operasional dan jumlah start.
Radio kendali jarak jauh
Kontrol untuk operasi yang disinkronkan dari beberapa kerekan.
Troli manual dan elektrik.
Koneksi ke sistem kabel yang dihias
Suspensi untuk sistem derek ringan.
Specification
Model
|
Capacity
in kg/ Numer of chain falls |
Chain
dimension d x p |
Classification
|
Lifting speed 4
main lift |
Lifting speed
fine lift |
Hoist motor
|
Motor
rating |
Weight 1
suspension lug |
Weight1
push trolley 2 |
Weight1
electric trolley 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | FEM/ISO | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | ||
CPV 2-8 | 125/1 | 4 x 12.2 | 3m/M6 | 8 | – | 0.37 | 75 | 17 | 26 | 31 |
CPVF 2-8 | 125/1 | 4 x 12.2 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 50/25 | 18 | 27 | 32 |
CPV 2-8 | 250/1 | 4 x 12.2 | 1Am/M4 | 8 | – | 0.37 | 50 | 19 | 27 | 32 |
CPVF 2-8 | 250/1 | 4 x 12.2 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 33/17 | – | – | – |
CPVF 2-18 | 250/1 | 5 x 15.1 | 1Am/M4 | 18 | 4.5 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-8 | 320/1 | 5 x 15.1 | 3m/M6 | 8 | – | 0.75 | 67 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 320/1 | 5 x 15.1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 45/22 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-4 | 500/2 | 4 x 12.2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0.37 | 50 | – | – | – |
CPVF 5-4 | 500/2 | 4 x 12.2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0.37/0.09 | 33/17 | 19 | 28 | 33 |
CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15.1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0.75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500/1 | 5 x 15.1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500/1 | 7.1 x 20.5 | 1Am/M4 | 18 | 4.5 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-8 | 630/1 | 7.1 x 20.5 | 3m/M6 | 8 | – | 1.5 | 67 | 58 | 77 | 84 |
CPVF 10-8 | 630/1 | 7.1 x 20.5 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 45/22 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-4 | 1000/2 | 5 x 15.1 | 1Am/M4 | 4 | – | 0.75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1000/2 | 5 x 15.1 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-8 | 1000/1 | 7.1 x 20.5 | 1Am/M4 | 8 | – | 1.5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF10-8 | 1000/1 | 7.1 x 20.5 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-4 | 1500/2 | 7.1 x 20.5 | 2m/M5 | 4 | – | 1.5 | 62 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 1500/2 | 7.1 x 20.5 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 41/21 | 64 | 83 | 90 |
CPV 20-4 | 2000/2 | 7.1 x 20.5 | 1Am/M4 | 4 | – | 1.5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2000/2 | 7.1 x 20.5 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2000/1 | 11.3 x 31 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 25-8 | 2500/1 | 11.3 x 31 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 3.6/0.9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 3200/2 | 11.3 x 31 | 3m/M6 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 44/22 | 98 | 160 | 174 |
CPVF 50-4 | 5000/2 | 11.3 x 31 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 3.6/0.9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
230 V, 1 Phase, 50 Hz | ||||||||||
CPV 2-4 | 125/1 | 4 x 12.2 | 3m/M6 | 4 | – | 0.37 | 35 | |||
CPV 2-4 | 250/1 | 4 x 12 .2 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0.37 | 25 | |||
CPV 5-2 | 500/2 | 4 x 12.2 | 1Bm/M3 | 2 | – | 0.37 | 25 | |||
CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15.1 | 1Bm/M3 | 8 | – | 1.0 | 25 | |||
CPV 10-4 | 1000/2 | 5 x 15.1 | 1Bm/M3 | 4 | – | 1.0 | 25 | |||
CPV 10-4/1 | 1000/1 | 7.1 x 20.5 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0.75 | 25 | |||
CPV 20-2 | 2000/2 | 7.1 x 20.5 | 1Bm/M3 | 2 | – | 0.75 | 25 |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten dan seterusnya.
Jawa Barat Kabupaten dan Kota, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Subang, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis dan seterusnya.
Provinsi dengan Jawa Tengah Kabupaten dan Kota Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal dan seterusnya.
Kabupaten dan Kota Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, tapi Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo dan seterusnya.
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB dan seterusnya.
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu Medan, Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai,Lalu Padang,apabila Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi, Riau, Bengkulu dan seterusnya.
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau ,Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan seterusnya.
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, juga Sulawesi Barat, tapi Sulawesi Tengah, apabila Sulawesi Utara dan seterusnya.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Sedangkan Raja Ampat dan seterusnya.