Kabel Fiber Optic Duct Application Jembo
Fitur Kabel Fiber Optic Duct Application Jembo :
Inti Serat Optik Berwarna
Gel Pengisian Thixotropic
Tabung PBTP yang diekstrusi
PE Covered Solid Galvanized Steel Wire (GSW) Anggota Kekuatan Tengah
Batang Pengisi
Senyawa Jelly Flooding
Benang Poliaramid
Pita Pemblokiran Air Tumpang Tindih Heliks
Kabel Robek
Pita Alumunium Longitudinal (Penghalang Kelembaban)
Selubung Polietilen (Hitam)
Designation | Number | Number | Number | Minimum | Cable Outer | Weight | Standart |
of | of | of Fibers | Thickness of | Diameter | of Cable | Length | |
Fibers | Tubes | per Tube | LAP Sheath | Nominal | Approx. | ||
– | cores | cores | cores | mm | mm | kg/km | m |
4/1 T | 4 | 1 | 4 | 2.2 | 12.8 | 132 | 6000 |
6/1 T | 6 | 1 | 6 | 2.2 | 12.8 | 132 | 6000 |
12/3 T | 12 | 3 | 4 | 2.2 | 12.8 | 134 | 6000 |
12/2 T | 12 | 2 | 6 | 2.2 | 12.8 | 133 | 6000 |
16/4 T | 16 | 4 | 4 | 2.2 | 12.8 | 134 | 6000 |
18/3 T | 18 | 3 | 6 | 2.2 | 12.8 | 134 | 6000 |
24/2 T | 24 | 2 | 12 | 2.2 | 13.9 | 155 | 6000 |
24/4 T | 24 | 4 | 6 | 2.2 | 12.8 | 135 | 6000 |
36/6 T | 36 | 6 | 6 | 2.2 | 12.8 | 136 | 6000 |
36/3 T | 36 | 3 | 12 | 2.2 | 13.9 | 156 | 6000 |
48/4 T | 48 | 4 | 12 | 2.2 | 13.9 | 157 | 4000 |
60/5 T | 60 | 5 | 12 | 2.2 | 13.9 | 158 | 4000 |
72/6 T | 72 | 6 | 12 | 2.2 | 13.9 | 160 | 4000 |
84/7 T | 84 | 7 | 12 | 2.2 | 15.6 | 195 | 4000 |
96/8 T | 96 | 8 | 12 | 2.2 | 15.6 | 197 | 4000 |
120/10 T | 120 | 10 | 12 | 2.2 | 19.1 | 303 | 3000 |
132/11 T | 132 | 11 | 12 | 2.2 | 19.1 | 305 | 3000 |
144/12 T | 144 | 12 | 12 | 2.2 | 19.1 | 306 | 3000 |
216/18 T | 216 | 18 | 12 | 2.2 | 18.9 | 307 | 3000 |
240/20 T | 240 | 20 | 12 | 2.2 | 20.6 | 356 | 3000 |
264/22 T | 264 | 22 | 12 | 2.2 | 20.6 | 358 | 3000 |
288/24 T | 288 | 24 | 12 | 2.2 | 22.1 | 406 | 3000 |
312/26 T | 312 | 26 | 12 | 2.2 | 22.1 | 409 | 3000 |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.