Trafo Distribusi Starlite 2000 KVA

Trafo Distribusi Starlite

Spesifikasi lain tersedia atas permintaan

Kategori : STARLITE, TRAFO DISTRIBUSI, TRAFO STARLITE
Trafo Distribusi Starlite
Capacity (KVA) Dimmension (mm) Weight (KG)
L W H
 25  900  530  1121  370
 50  920  555  1161  500
 100  1090  485  1407  780
 160  1200  570  1457  1090
 200  1200  615  1557  1225
 250  1420  700  1417  1350
 315  1480  760  1567  1570
 400  1585  820  1597  1860
 500  1600  850  1737  1960
 630  1690  965  1837  2580
 800  1855  1045  1847  2900
 1000  1865  1010  1969  3400
 1250  2070  1190  1907  3800
 1600  2070  1170  2339  4800
 2000  2215  1180  2513  5680

Rekomendasi :

Chat us