SKF Single Row Angular Contact Ball Bearings

Spesifikasi lain tersedia atas permintaan

Kategori : BALL BEARINGS, SKF, SKF BEARINGS
SKF Single row angular contact ball bearings

dapat menampung beban aksial dalam satu arah saja. Jenis bantalan ini biasanya disesuaikan dengan bantalan kedua. Cincin bantalan mereka memiliki bahu atas dan bawah dan tidak dapat dipisahkan.

Fitur :

  • Daya dukung beban tinggi
  • Bahu bagian bawah memungkinkan sejumlah besar bola untuk dimasukkan ke dalam bantalan, sehingga memberikan daya dukung beban yang relatif tinggi.
  • Properti lari yang bagus
  • Akselerasi dan deselerasi yang cepat dimungkinkan.
  • Pemasangan yang mudah dari bantalan yang dapat dicocokkan secara universal
  • Tidak diperlukan penyesuaian untuk jarak bebas internal atau pramuat yang benar.
Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
D[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
7200 BECBP   10   30   9   7.02   3.35  30 000   30 000
7200 BEP   10   30   9   7.02   3.35   30 000   30 000
7201 BECBP   12   32   10   7.61   3.8   28 000   26 000
7201 BEGAP   12   32   10   7.61   3.8   28 000   26 000
7201 BEP   12   32   10   7.61   3.8   28 000   26 000
7301 BE-2RZP   12   37   12   10.6   5   26 000   20 000
7301 BEP   12   37   12   10.6   5   26 000   24 000
7202 ACCBM   15   35   11   10.2   5.2   26 000   40 000
7202 BE-2RZP   15   35   11   8.32   4.4   24 000   20 000
7202 BECBP   15   35   11   8.8   4.65   24 000   26 000
7202 BEGAP   15   35   11   8.8   4.65   24 000   26 000
7202 BEGBP   15   35   11   8.8   4.65   24 000   26 000
7202 BEP   15   35   11   8.32   4.4   24 000   24 000
7302 BE-2RZP   15   42   13   13   6.7   22 000   17 000
7302 BECBP   15   42   13   13   6.7   22 000   20 000
7302 BEP   15   42   13   13   6.7   22 000   20 000
7203 ACCBM   17   40   12   12.5   6.7   24 000   34 000
7203 BE-2RZP   17   40   12   10.4   5.5   22 000   17 000
7203 BECBM   17   40   12   11   5.85   22 000   28 000
7203 BECBP   17   40   12   11   5.85   22 000   22 000
7203 BEGAP   17   40   12   11   5.85   22 000   22 000
7203 BEP   17   40   12   10.4   5.5   22 000   20 000
7203 BEY   17   40   12   10.4   5.5   20 000 20 000
7303 BE-2RZP   17   47   14   15.9   8.3   20 000   15 000
7303 BECBP   17   47   14   15.9   8.3   20 000   19 000
7303 BEGAP   17   47   14   15.9 8.3   20 000   19 000
7303 BEP   17   47   14   15.9   8.3   20 000   19 000
7204 ACCBM   20   47   14   16   9.3   20 000   30 000
7204 BE-2RZP   20   47   14   13.3   7.65   19 000   14 000
7204 BECBJ   20   47   14   14.3   8.15   19 000   19 000

Rekomendasi :

Chat us