ICA SOLAR POLYCRYSTALLINE

ICA SOLAR POLYCRYSTALLINE

Spesifikasi lain tersedia atas permintaan

Kategori : Solar Panel, ICA Solar, ICA

ICA SOLAR POLYCRYSTALLINE

Tempat Penyimpanan Battery Penerangan Jalan Umum Solar Cell

Siap dengan lobang mounting
Up to IP43 rating
Anti serangga
Outdoor powder coating
Desain modern & flexible
Mudah untuk memasang battery dan BCR

Characteristics Unit 50W 80W 100W 120W 150W 200W 260W 310W
 Maximum Power (Pmax)  W  50  80  100 120  150  200  260  310
 Power Tolerance  %  +3  +3  +3  +3  +3  +3  +3  +3
 Maximum Power Voltage (Vmp)  V  17.60  17.76  17.60  17.80 17.60  35.20  30.63 37.00
 Maximum Power Current (Imp)  A  2.85  4.51  5.69  6.75  8.53  5.69  8.49  8.38
 Open Circuit Voltage (Voc)  V  22.50 21.65  22.60  21.75  22.6  45.60  37.98 45.45
 Short Circuit Current (Isc)  A  3.04  4.62  6.09  7.07  9.01  6.02  9.04  8.85
 Weight  Kg  4.5  6.1  7.7  10.1  11  15.3  19  26
 Dimension of module  mm 700x510x30 780x670x30 1020x670x30 1210x670x30 1470x670x30 1320x992x40 1650x991x40 1956x991x45

Rekomendasi :

Chat us