Four Ply Webbing Sling
Four Ply Webbing Sling menawarkan tenunan dari benang PES yang dijahit dalam empat lapisan. Hasilnya: sling datar yang menawarkan kapasitas beban yang jauh lebih tinggi daripada sling anyaman 1 atau 2 lapis, semuanya dengan lebar tali yang sempit. Hal ini membuat Four Ply Webbing Sling ideal untuk aplikasi yang memerlukan penggunaan tali yang lebih sempit – misalnya, untuk memberi makan di bawah beban.
Selain versi dengan loop yang diperkuat, kami juga menawarkan D-link sebagai standar, yang membuat Four Ply Webbing Sling lebih nyaman digunakan. Versi dengan D-link memudahkan e. G. kaitkan sling ke alat pengangkat beban atau kait derek. Pemasangan opsional dengan chip RFID memfasilitasi pemeriksaan rutin, dan selongsong pelindung yang berbeda juga memungkinkan penggunaan sling ini pada tepi yang paling tajam.
- No damage during lifting due to wide supporting surface
- Optimum handling due to low weight
- Exceptional lateral strength
- Optionally with loop or D-ring
- Additional WLL sticker
- Tested in accordance with DIN EN 1492-1
Lifting Capacity (Kg) |
Loop Width (mm) |
Loop Length (mm) |
L1 Min. (m) |
Webbing Width (mm) |
Webbing Thickness (mm) |
Approx. Weight First Meter (Kg) |
Approx. Weight Per Running Meter (Kg) |
Product Code for Standard Length | |||||
2 M | 3 M | 4 M | 5 M | 6 M | 8 M | ||||||||
2000 | 30 | 350 | 1,1 | 30 | 11,2 | 0,50 | 0,4 | CS2000-2M | CS2000-3M | CS2000-4M | CS2000-5M | CS2000-6M | CS2000-8M |
4000 | 60 | 400 | 1,3 | 60 | 11,2 | 1,00 | 0,8 | CS4000-2M | CS4000-3M | CS4000-4M | CS4000-5M | CS4000-6M | CS4000-8M |
6000 | 50 | 600 | 1,7 | 90 | 12,0 | 1,50 | 1,2 | CS6000-2M | CS6000-3M | CS6000-4M | CS6000-5M | CS6000-6M | CS6000-8M |
8000 | 65 | 800 | 2,2 | 120 | 12,4 | 2,20 | 1,6 | – | CS8000-3M | CS8000-4M | CS8000-5M | CS8000-6M | CS8000-8M |
10000 | 80 | 900 | 2,4 | 150 | 12,8 | 2,90 | 2,0 | – | CS10000-3M | CS10000-4M | CS10000-5M | CS10000-6M | CS10000-8M |
12000 | 95 | 1100 | 2,8 | 180 | 15,2 | 3,60 | 2,4 | – | CS12000-3M | CS12000-4M | CS12000-5M | CS12000-6M | CS12000-8M |
16000 | 125 | 1200 | 3,0 | 240 | 15,2 | 4,00 | 3,2 | – | CS16000-3M | CS16000-4M | CS16000-5M | CS16000-6M | CS16000-8M |
20000 | 155 | 1400 | 3,4 | 300 | 15,2 | 7,00 | 4,4 | – | – | CS20000-4M | CS20000-5M | CS20000-6M | CS20000-8M |
30000 | 235 | 1600 | 3,8 | 450 | 17 | 10 | 6,6 | CS30000-2M | CS30000-3M | CS30000-4M | CS30000-5M | CS30000-6M | CS30000-8M |
2000 | – | – | 1,1 | 30 | 11,2 | 1,77 | 0,4 | PCS2000-2M | PCS2000-3M | PCS2000-4M | PCS2000-5M | PCS2000-6M | PCS2000-8M |
4000 | – | – | 1,3 | 60 | 11,2 | 3,00 | 0,8 | PCS4000-2M | PCS4000-3M | PCS4000-4M | PCS4000-5M | PCS4000-6M | PCS4000-8M |
6000 | – | – | 1,7 | 90 | 12,0 | 6,64 | 1,2 | PCS6000-2M | PCS6000-3M | PCS6000-4M | PCS6000-5M | PCS6000-6M | PCS6000-8M |
8000 | – | – | 2,2 | 120 | 12,4 | 11,20 | 1,6 | – | PCS8000-3M | PCS8000-4M | PCS8000-5M | PCS8000-6M | PCS8000-8M |
10000 | – | – | 2,4 | 150 | 12,8 | 14,90 | 2,0 | – | PCS10000-3M | PCS10000-4M | PCS10000-5M | PCS10000-6M | PCS10000-8M |
12000 | – | – | 2,8 | 180 | 15,2 | 21,50 | 2,4 | – | PCS12000-3M | PCS12000-4M | PCS12000-5M | PCS12000-6M | PCS12000-8M |
16000 | – | – | 3,0 | 240 | 15,2 | 39,0 | 3,2 | – | PCS16000-3M | PCS16000-4M | PCS16000-5M | PCS16000-6M | PCS16000-8M |
20000 | – | – | 3,4 | 300 | 15,2 | 63,00 | 4,4 | – | – | – | PCS20000-5M | PCS20000-6M | PCS20000-8M |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.