SKF Double row angular contact ball bearings

Spesifikasi lain tersedia atas permintaan

Kategori : BALL BEARINGS, SKF, SKF BEARINGS
SKF Double row angular contact ball bearings

Desain bantalan bola kontak sudut baris ganda SKF sesuai dengan dua bantalan bola kontak sudut baris tunggal yang disusun saling membelakangi.

Fitur :

  • Lebih sedikit ruang aksial
  • Dapat digunakan untuk aplikasi di mana dua bantalan bola kontak sudut baris tunggal yang disusun saling membelakangi memakan terlalu banyak ruang aksial.
  • Mengakomodasi beban radial dan aksial di kedua arah
  • Mengakomodasi momen miring
  • Pengaturan bantalan kaku
Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
D[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
3200 A-2RS1TN9/MT33   10   30   14   7.61   4.3   17 000
3200 A-2ZTN9/MT33   10   30   14   7.61   4.3   26 000   24 000
3200 ATN9   10   30   14   7.61   4.3   26 000   24 000
3201 A-2RS1TN9/MT33   12   32   15.9   10.1   5.6   15 000
3201 A-2ZTN9/MT33   12   32   15.9   10.1   5.6   24 000   22 000
3201 ATN9   12   32   15.9   10.1   5.6   24 000   22 000
3202 A-2RS1TN9/MT33   15   35   15.9   11.2   6.8   14 000
3202 A-2ZTN9/MT33   15   35   15.9   11.2   6.8   22 000   18 000
3202 ATN9   15   35   15.9   11.2   6.8   22 000   18 000
3302 A-2RS1   15   42   19   15.1   9.3   12 000
3302 A-2RS1TN9/MT33   15   42   19   15.1   9.3   12 000
3302 A-2Z   15   42   19   15.1   9.3   18 000   16 000
3302 A-2ZTN9/MT33   15   42   19   15.1   9.3   18 000   16 000
3302 ATN9   15   42   19   15.1   9.3   18 000   16 000
3203 A-2RS1TN9/MT33   17   40   17.5   14.3   8.8   12 000
3203 A-2ZTN9/MT33   17   40   17.5   14.3   8.8   19 000   16 000
3203 ATN9   17   40   17.5   14.3   8.8   19 000   16 000
3303 A-2RS1   17   47   22.2   21.6   12.7   11 000
3303 A-2RS1TN9/MT33   17   47   22.2   21.6   12.7   11 000
3303 A-2Z   17   47   22.2   21.6   12.7   17 000   14 000
3303 A-2ZTN9/MT33   17   47   22.2   21.6   12.7   17 000   14 000
3303 ATN9   17   47   22.2   21.6   12.7   17 000   14 000
3204 A   20   47   20.6   20.4   12.9   16 000   14 000
3204 A-2RS1   20   47   20.6   20.4   12.9   10 000
3204 A-2RS1TN9/MT33   20   47   20.6   20.4   12.9   10 000
3204 A-2Z   20   47   20.6   20.4   12.9   16 000   14 000
3204 A-2ZTN9/MT33   20   47   20.6   20.4   12.9   16 000   14 000
3204 ATN9   20   47   20.6   20.4   12.9   16 000   14 000
3304 A   20   52   22.2   24.5   15.6   13 000   13 000
3304 A-2RS1   20   52   22.2   24.5   15.6   9 000

Rekomendasi :

Chat us